Maratontaulukko
|
Kausi |
Sarja |
Ott. |
V |
T |
H |
TM-PM |
P |
Sij. |
|
2011-2012 |
4.div | 16 | 5 | 0 | 11 | 46-78 | 10 | 7/9 |
|
2010-2011 |
4.div |
16 |
2 |
0 |
14 |
14-85 |
4 |
9/9 |
|
2009-2010 |
4.div |
20 |
3 |
1 |
16 |
27-134 |
7 |
9/11 |
|
2008-2009 |
4.div |
20 |
4 |
1 |
15 |
60-122 |
9 |
10/11 |
|
2007-2008 |
4.div |
21 |
1 |
0 |
20 |
30-190 |
2 |
8/8 |
|
2006-2007 |
4.div |
21 |
1 |
0 |
20 |
27-113 |
2 |
8/8 |
|
2005-2006 |
4.div |
16 |
1 |
1 |
14 |
19-120 |
3 |
9/9 |
|
2004-2005 |
3.div |
16 |
0 |
0 |
16 |
10-140 |
0 |
9/9 |
|
2003-2004 |
3.div |
18 |
2 |
1 |
15 |
24-123 |
5 |
10/10 |
|
Yhteensä: |
|
148 |
14 |
4 |
140 |
211-1024 |
32 |
Naisten palkintokaappi
Pronssia 2004 Karis -turnaus, Karjaa
Pronssia 2006 Opistojen välinen turnaus, Tornio
Keväästä 2003 alkaen
Päivitetty toukokuu/2014 tilanteen mukaisesti
| Pelatut s.kaudet | Maalit+syötöt | Jäähyt | |
| Päivi Outinen | 50+27=77 | 4 min | |
| Mari Kytö (ent. Alanenpää) | 10 | 35+37=72 | 36 min |
| Kristiina Koivuluoma | 42+13=55 | 10 min | |
| Kaisa Nevala | 32+14=46 | 20 min | |
| Jenni Raappana | 31+14=45 | 4 min | |
| Annastiina Ervasti | 2 | 25+13=38 | 6 min |
| Anu Mäkinen | 11 | 7+27=34 | 36 min |
| Noora Hongisto | 14+13=27 | 12 min | |
| Tuulia Laine | 6 | 11+11=22 | 26 min |
| Mira Kilpiäinen | 2 | 14+5=19 | 4 min |
| Minna Löytynoja | 4+13=17 | 8 min | |
| Mira Eklund | 2 | 12+4=16 | |
| Nina Pisteri | 5 | 12+4=16 | 10 min |
| Mariko Niemi | 9+5=14 | 4 min | |
| Tanja Flythström | 2 | 8+6=14 | 33 min |
| Aino Heikkilä | 1 | 12+1=13 | 6 min |
| Hanna Kapiainen | 1 | 7+6=13 | 2 min |
| Taru Järvenpää | 5+8=13 | 2 min | |
| Melina Suomela | 2 | 11+1=12 | 6 min |
| Hilla Lankinen | 8+4=12 | 38 min | |
| Anniina Uotila | 6+6=12 | ||
| Jaana Ahlgren (ent. Alahautala) | 1+11=12 | 6 min | |
| Mandy Pajari (ent. Törnblom) | 6+4=10 | 8 min | |
| Annika Nordqvist | 4+6=10 | 10 min | |
| Jenni Tähtinen | 1 | 9+0=9 | 2 min |
| Siru Mäkinen | 2 | 5+4=9 | 27 min |
| Marika Vuori | 5+3=8 | 4 min | |
| Laura Eskola | 1 | 5+2=7 | |
| Tea Tapaninaho | 3+4=7 | 4 min | |
| Tiina Alapeteri-Ojanperä | 1+6=7 | 4 min | |
| Susanna Rapp | 1 | 5+1=6 | 2 min |
| Annami Laine | 4+2=6 | 4 min | |
| Titta Pousi | 1 | 4+2=6 | 4 min |
| Mia Fast | 3+3=6 | ||
| Maria Halonen (ent. Toivanen) | 1+5=6 | 4 min | |
| Mammi Mehtälä | 3+2=5 | 2 min | |
| Johanna Laine | 1 | 2+3=5 | |
| Sara Myllylä | 1 | 3+1=4 | 4 min |
| Eeva Salonsaari | 1 | 2+2=4 | |
| Heidi von Sybel | 1 | 2+2=4 | |
| Sanni Karjalainen | 1 | 2+2=4 | 4 min |
| Marianne Uusimäki | 1+3=4 | 16 min | |
| Maria Bruce | 0+4=4 | ||
| Minna Mustakangas | 3+0=3 | ||
| Mirka Haaparanta | 3+0=3 | 16 min | |
| Tiia Kaukojärvi | 1 | 2+1=3 | 2 min |
| Hanne Pohjola | 2+1=3 | 2 min | |
| Hanne Paakkunainen | 2+1=3 | 4 min | |
| Heidi Pekkarinen | 0+3=3 | ||
| Vivianna Willman | 1 | 0+3=3 | |
| Nennu Heikkilä | 2+0=2 | ||
| Susanna Sirviö | 1 | 2+0=2 | |
| Matleena Heikkilä | 2+0=2 | 4 min | |
| Pieta Luukkonen | 1+1=2 | 2 min | |
| Maija Tiainen | 0+2=2 | ||
| Serja Flythström | 2 | 0+2=2 | |
| Noomi Inkiläinen | 1 | 0+2=2 | 2 min |
| Anni Salokangas | 1 | 1+0=1 | |
| Eevi Vepsä | 1 | 1+0=1 | |
| Emma Lilja | 1+0=1 | ||
| Katja Nikunen | 1+0=1 | ||
| Kirsti Ekegren | 1+0=1 | ||
| Linda Westerberg | 1 | 1+0=1 | |
| Natalia Saraste | 1+0=1 | ||
| Sanna Korkelainen | 1 | 1+0=1 | |
| Anni Pykilä | 2 | 1+0=1 | 2min |
| Linnea Kristinä | 1+0=1 | 2 min | |
| Noora Heikkinen | 1 | 1+0=1 | 10 min |
| Enni Taipale | 0+1=1 | ||
| Marika Mäkinen | 1 | 0+1=1 | |
| Emilia Lintuluoto | 1 | 0+1=1 | 2 min |
| Camilla Lehtinen | 0+0=0 | 2 min | |
| Katja Leiman | 1 | 0+0=0 | 2 min |
| Mari Kemppainen | 0+0=0 | 2 min | |
| Nette Keisala | 1 | 0+0=0 | 2 min |
| Pauliina Keskinen | 1 | 0+0=0 | 2 min |
| Jasmin Saarinen | 0+0=0 | 4 min | |
| Mirjami Rokka | 0+0=0 | 4 min | |
| Lotta Malén | 0+0=0 | 8 min |

