19.12.2010
FC MyKe-96 - Miehet
Lopputulos 7-3
| Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | Tulos |
| Vastustaja | Vastustaja | 03.56 | 1-0 |
| Vastustaja | Vastustaja | 7.11 | 2-0 |
| Vastustaja | Vastustaja | 11.44 | 3-0 |
| Jami Mäkinen | Mikko Pihlajisto | 12.20 | 3-1 |
| Johan Rindmar | Jussi Alapelto | 17.35 | 3-2 |
| Vastustaja | Vastustaja | 21.54 | 4-2 |
| Jere Virtanen | Mikko Flythström | 32.30 | 4-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 39.00 | 5-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 41.48 | 6-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 43.11 | 7-3 |
| Rangaistukset | |||
| Pallokeisarit | FC Myke-96 | ||
| 0 min | 2 min |
Pandat III - Miehet
Lopputulos 8-4
| Maalintekijä | Syöttäjä | Aika | Tulos |
| Jussi Alapelto | Mikko Flythström | 02.28 | 0-1 |
| Vastustaja | Vastustaja | 03.56 | 1-1 |
| Vastustaja | Vastustaja | 08.52 | 2-1 |
| Johan Rindmar | Jonny Blomqvist | 12.22 | 2-2 |
| Johan Rindmar | Jussi Alapelto | 17.16 | 2-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 24.32 | 3-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 29.10 | 4-3 |
| Vastustaja | Vastustaja | 36.31 | 5-3 |
| Jussi Alapelto | Johan Rindmar | 36.46 | 5-4 |
| Vastustaja | Vastustaja | 38.12 | 6-4 |
| Vastustaja | Vastustaja | 39.55 | 7-4 |
| Vastustaja | Vastustaja | 44.16 | 8-4 |
| Rangaistukset | |||
| Pallokeisarit | Pandat III | ||
| 0 min | 2 x 2min |

