Klondyke Areena 2.4.2011
Pallokeisarit - Pandat III
Lopputulos 4-6
| Maalintekijä | Syöttäjä | Tulos | Aika | ||
| Jussi Alapelto | Juha Metso | 1-0 | 08.20 | ||
| Vastustaja | Juha Metso | 1-1 | 10.40 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 1-2 | 13.41 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 1-3 | 21.07 | ||
| Mikko Kiviluoma | Mikko Pihlajisto | 2-3 | 25.00 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 2-4 | 25.23 | ||
| Juha Metso | Mikko Pihlajisto | 3-4 | 31.42 | ||
| Jussi Alapelto | Mika Rinne | 4-4 | 41.16 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 4-5 | 44.28 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 4-6 | 44.51 | ||
| Jäähyt | |||||
| Pallokeisarit | Jami Mäkinen | 2 min | |||
| Mika Rinne | 2 min | ||||
| Pandat III | 0 min | ||||
Pallokeisarit - FC MyKe -98
Lopputulos 8-7
| Maalintekijä | Syöttäjä | Tulos | Aika | ||
| Johan Rindmar | Mikko Kiviluoma | 1-0 | 01.02 | ||
| Janne Patjas | 2-0 | 03.15 | |||
| Johan Rindmar | 3-0 | 07.39 | |||
| Vastustaja | Vastustaja | 3-1 | 08.28 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 3-2 | 13.31 | ||
| Vastustaja | 3-3 | 17.49 | |||
| Mika Rinne | Janne Patjas | 4-3 | 18.45 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 4-4 | 20.39 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 4-5 | 21.51 | ||
| Mikko Kiviluoma | 5-5 | 22.43 | |||
| Vastustaja | Vastustaja | 5-6 | 23.38 | ||
| Mika Rinne | Mikko Kiviluoma | 6-6 | 35.00 | ||
| Jussi Alapelto | Markku Alapelto | 7-6 | 38.02 | ||
| Vastustaja | Vastustaja | 7-7 | 38.47 | ||
| Jonny Blomqvist | Per Kokko | 8-7 | 40.45 | ||
| Jäähyt | |||||
| Pallokeisarit | Mikko Kiviluoma | 2min | |||
| Säbähänks | 0 min | ||||

