Naiset 12-13
Sarjapelit
Tulokset
| 30.09.2012 | 14:00 | Ruskeasuo 3 | Indians V | Naiset | 0-4 |
| 30.09.2012 | 16:00 | Ruskeasuo 3 | Naiset | ESS | 3-3 |
| 20.10.2012 | 11:00 | Kauklahti 2 | Naiset | SBS Botnia | 3-3 |
| 20.10.2012 | 13:00 | Kauklahti 2 | NaKu | Naiset | 1-1 |
| 03.11.2012 | 11:00 | Esport Areena 4 | TU | Naiset | 6-0 |
| 03.11.2012 | 14:00 | Esport Areena 4 | Naiset | ÅIF II | 1-1 |
| 24.11.2012 | 10:00 | Kauklahti 2 | Naiset | Blackbirds IV | 4-0 |
| 24.11.2012 | 17:00 | Kauklahti 2 | ESS | Naiset | 0-5 |
| 09.12.2012 | 12:00 | Sipoo Areena | SBS Botnia | Naiset | 3-2 |
| 09.12.2012 | 16:00 | Sipoo Areena | Naiset | Indians V | 1-3 |
| 19.01.2013 | 15:00 | Kauklahti 2 | Naiset | NaKu | 3-4 |
| 19.01.2013 | 17:00 | Kauklahti 2 | Naiset | TU | 2-2 |
| 03.02.2013 | 10:00 | Sipoo Areena | ÅIF II | Naiset | 1-1 |
| 03.02.2013 | 12:00 | Sipoo Areena | Blackbirds IV | Naiset | 0-5 |
| 23.02.2013 | 11:00 | Hakaniemi 2 | Naiset | ESS | 1-3 |
| 23.02.2013 | 13:00 | Hakaniemi 2 | Indians V | Naiset | 0-11 |
| 16.03.2013 | 11:00 | Kauklahti 2 | Naiset | SBS Botnia | 3-6 |
| 16.03.2013 | 13:00 | Kauklahti 2 | NaKu | Naiset | 0-3 |
| 13.04.2013 | 12:00 | Klondyke | TU | Naiset | 7-1 |
| 13.04.2013 | 14:00 | Klondyke | Naiset | ÅIF II | 3-3 |
| 13.04.2013 | 20:00 | Klondyke | Naiset | Blackbirds IV | 6-0 |
Pistepörssi
| Pelaaja | Ott. | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt (min) |
| Kaisa Nevala | 21 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Annastiina Ervasti | 15 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| Päivi Outinen | 16 | 5 | 5 | 10 | |
| Aino Heikkilä | 14 | 7 | 1 | 8 | |
| Jenni Raappana | 12 | 5 | 1 | 6 | |
| Mira Eklund | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Annika Nordqvist | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Mari Alanenpää | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Anniina Uotila | 13 | 2 | 3 | 5 | |
| Tiina Alapeteri | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| Maria Halonen | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Minna Mustakangas | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Minna Löytynoja | 21 | 2 | 1 | 3 | |
| Anu Mäkinen | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mariko Niemi | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| Mia Fast | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Pieta Luukkonen | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Mandy Pajari | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Emilia Lintuluoto | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Heidi Pekkarinen | 17 | 0 | 0 | 0 |
Talviliiga
Sarjatilanne
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet | ||
| Sb- Kukkupallo | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 13 | 15 | 11 | ||
| Einarit | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | ||
| SBS Kings | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | ||
| FC Käsipallo | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | ||
| Ikhtys naiset | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 8 | ||
| SB Doris | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 4 | ||
| FLOB II | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 4 | ||
| Pallokeisarit | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | 0 |
| Alempi | ||||||||||
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | tappiot | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet | ||
| Ikhtys naiset (S5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5. | |
| FLOB II (S7) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6. | |
| Pallokeisarit (S8) | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 7. | |
| SB Doris (S6) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 8. |
Ottelut
| 25.9.2012 TI 20:00 Kenttä 2 FC Käsipallo - Pallokeisarit 3 2 |
| 22.10.2012 MA 19:00 Kenttä 3 Pallokeisarit - Sb- Kukkupallo 3 6 |
| 8.11.2012 TO 20:00 Kenttä 3 Pallokeisarit - Ikhtys naiset 1 3 |
| 22.11.2012 TO 20:00 Kenttä 3 Pallokeisarit - Einarit 0 4 |
| 8.1.2013 TI 20:00 Kenttä 2 Pallokeisarit - SBS Kings 0 1 |
| 29.1.2013 TI 20:00 Kenttä 4 FLOB II - Pallokeisarit 3 2 |
| Alempi jatkosarja |
| 21.2.2013 TO 20:00 Kenttä 3 FLOB II (S7) - Pallokeisarit (S8) 3 2 |
| 13.3.2013 KE 20:30 Kenttä 2 Pallokeisarit (S8) - Ikhtys naiset (S5) 4 4 |
| 16.4.2013 TI 20:00 Kenttä 4 SB Doris (S6) - Pallokeisarit (S8) 1 1 |
Pistepörssi
| Kokonaissijoitus | Maalit | Syötöt | Yht | Jäähyt | |
| 29 | Nevala Kaisa | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | Ervasti Annastiina | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 63 | Raappana Jenni | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | Outinen Päivi | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Eklund Mira | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Uotila Anniina | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | Tiainen Maija | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Löytynoja Minna | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Mäkinen Anu | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 106 | Heikkilä Aino | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 107 | Alanenpää Mari | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 112 | Pekkarinen Heidi | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Nro 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |

