2011-2012
Miesten lohko
M6DIV-07
KaPa-90 II | 18 | 15 | 3 | 0 | 137 | 43 | 33 |
ON7 | 18 | 12 | 3 | 3 | 117 | 55 | 27 |
ECG III | 18 | 10 | 2 | 6 | 103 | 81 | 22 |
Blackbirds XII | 18 | 10 | 2 | 6 | 148 | 97 | 22 |
Ylilyönti | 18 | 9 | 3 | 6 | 110 | 92 | 21 |
Hazards | 18 | 8 | 0 | 10 | 84 | 71 | 16 |
SBV II | 18 | 7 | 1 | 10 | 93 | 105 | 15 |
Tiikerit IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 116 | 103 | 14 |
USBEK | 18 | 3 | 0 | 15 | 72 | 196 | 6 |
Pallokeisarit | 18 | 1 | 2 | 15 | 66 | 203 | 4 |
M13 -joukkueen lohko:
M6DIV-05
Red Stars | 18 | 14 | 2 | 2 | 136 | 58 | 30 |
M13 | 18 | 14 | 1 | 3 | 126 | 56 | 29 |
MSS | 18 | 10 | 4 | 4 | 96 | 64 | 24 |
SCH III | 18 | 11 | 1 | 6 | 119 | 63 | 23 |
Swigu 93 | 18 | 9 | 2 | 7 | 125 | 103 | 20 |
Habaneros | 18 | 8 | 3 | 7 | 94 | 60 | 19 |
DR-Team | 18 | 7 | 3 | 8 | 97 | 108 | 17 |
Pelikanit | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 120 | 8 |
Tapuli Team | 18 | 4 | 0 | 14 | 87 | 172 | 8 |
RSB | 18 | 0 | 2 | 16 | 44 | 159 | 2 |
Naisten lohko:
N4DIV-02
MuLi | 16 | 13 | 3 | 0 | 118 | 8 | 29 |
Indians IV | 16 | 12 | 1 | 3 | 103 | 38 | 25 |
HertKi II | 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 21 |
SCH | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 | 50 | 21 |
Blackbirds IV | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 51 | 17 |
USBEK | 16 | 5 | 2 | 9 | 56 | 87 | 12 |
Pallokeisarit | 16 | 5 | 0 | 11 | 46 | 78 | 10 |
SB Skavaböle | 16 | 2 | 1 | 13 | 39 | 97 | 5 |
ViTa | 16 | 1 | 2 | 13 | 26 | 124 | 4 |
Kaudella 2011-2012 Keisarigaalassa palkitut
Vuoden hyökkäävä pelaaja |
Johan Rindmar |
Mira Eklund |
|
Vuoden puolustava pelaaja |
Markku Alapelto |
Mandy Pajari |
|
Vuoden asennepelaaja |
Jussi Alapelto |
Jenni Tähtinen |
|
Jaro Hasu |
|
Vuoden kehittyjä |
Jarno Höylä |
Minna Löytynoja |
|
Sami Kärkkäinen |
|
Vuoden tulokas |
Miikka Heinonen |
Inkeri Asikainen |
|
Olli Ahopelto |
|
Pistepörssin voittaja |
Miikka Heinonen |
|
Kaisa Nevala |
Olli Ahopelto |
|
Arvokkain pelaaja |
Johan Blomqvist |
|
Annastiina Ervasti |
Vuoden Mats |
Janne Laakso |
Muita jaettuja palkintoja:
Pronssisen kruunun Keisari -tunnustukset:
XVI Nina Pisteri
(muut tunnustukset jaetaan 10 -vuotisjuhlassa)
Joukkueiden kokoonpanot 11-12
Miehet
Hyökkääjät
Puolustajat
Maalivahdit
Joukkueenjohtaja
Anu Mäkinen
M13
Naiset
Hyökkääjät
Puolustajat
Maalivahti
Joukkueenjohtaja